P.O Cefuroxime (Zinnat) | |
500 mg x 2 /day | CrCl > 30 mL/min |
500 mg x 1 /day | CrCl 10 – 30 mL/min |
500 mg q48h | CrCl < 10 mL/min |
500 mg q48h (Give extra 500mg AD) | Hemodialysis |
I.V Cefuroxime (Zinacef) | |
0.75 – 1.5 gram x 3 /day | CrCl > 50 – 90 mL/min |
0.75 – 1.5 gram x 2-3 /day | CrCl 10 – 50 mL/min |
0.75 – 1.5 gram x 1 /day | CrCl < 10 mL/min |
0.75 – 1.5 gram x 1 /day AD OR Supplemental Dose AD | Hemodialysis |
מידע נוסף
מתן תוך ורידי | |
קצב מתן מומלץ/מקסימלי | 15-30 min |
נפח תמיסת עירוי | NaCl 0.9% 100 mL |